FASTER DELTA 1l
Promotia expira in
Comenzi telefonice:
0725 595 547*Fotografiile produselor au caracter informativ. Pot exista diferențe între imaginile afișate pe site și produsul real.
Descriere
Faster Delta este un insecticid concentrat de contact și ingestie, formulat pe bază de deltametrin, destinat combaterii rapide și eficiente a insectelor dăunătoare din gospodării, spații industriale, zootehnice și agricole. Soluția vine într-un flacon de 1 litru și acționează asupra unui spectru larg de dăunători – gândaci, furnici, muște, țânțari, ploșnițe, purici, păianjeni etc.
Faster Delta este eficient atât în faza adultă a insectelor, cât și asupra larvelor, oferind protecție de lungă durată. Formula este stabilă, ușor de diluat în apă și poate fi aplicată cu pompe manuale sau atomizoare. Nu pătează, nu lasă urme și are un miros slab, ceea ce îl face ideal pentru utilizare în locuințe, anexe gospodărești, adăposturi de animale, depozite, unități alimentare etc.
Mod de utilizare:
1. Se diluează conform instrucțiunilor de pe etichetă (de obicei 50 ml la 5 litri de apă, în funcție de gradul infestării).
2. Se aplică prin pulverizare pe suprafețe, pereți, în colțuri, fisuri, spații de refugiu ale insectelor.
3. Nu se spală zonele tratate timp de 48 ore pentru eficiență maximă.
4. Se poate repeta tratamentul la nevoie, dar nu mai des decât este recomandat.
Avantaje:
- Spectru larg de combatere: gândaci, furnici, muște, țânțari, ploșnițe etc.
- Acțiune rapidă și reziduală.
- Deltametrin – substanță activă eficientă și testată.
- Nu pătează și are miros redus.
- Ușor de aplicat și economic – 1 litru acoperă suprafețe mari.
Substanta activa: deltametrin, 25 g/l
Caracteristici: Este un piretroid de sinteza care actioneaza prin contact si ingestie, afectand sistemul nervos al insectelor. Are efect repelent si de soc si actioneaza ca inhibitor de nutritie asupra insectelor. Are o durata de protectie in cultura de 7-10 zile, indiferent de stadiul de vegetatie. Acoperirea completa si uniforma a plantelor este esentiala pentru o buna protectie impotriva atacului insectelor.
Modul de utilizare: Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare in functie de daunator. Volumul de apa utilizat este corespunzator fiecarei culturi. Se pot aplica maximum: 3 tratamente pe sezon la mar, prun, cires, cais, piersic, vita de vie, tomate, vinete, salata, fetica, sfecla de zahar, porumb, rapita, lucerna; 2 tratamente la varza, cartof, cereale; unul singur la floarea-soarelui.
Spectru de combatere:
| Cultură | Spectru de combatere | Dozaj |
| Rapita | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) | 0.3 l/ha |
| Rapita | Viespea rapitei (Athalia rosae) | 0.3 l/ha |
| Mar | Afide (Aphis pomi) | 0.45 l/ha |
| Tomate | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.5 l/ha |
| Salata | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.5 l/ha |
| Piersic | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.3 l/ha |
| Vinete | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.5 l/ha |
| Cais | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.3 l/ha |
| Fetica | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.5 l/ha |
| Tomate | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0.5 l/ha |
| Salata | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0.5 l/ha |
| Vinete | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0.5 l/ha |
| Fetica | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0.5 l/ha |
| Mar | Afide (Aphis spp.) | 0.375-0.4 l/ha |
| Prun | Afide (Aphis spp.) | 0.25 l/ha |
| Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0.28-0.4 l/ha |
| Vinete | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0.6 l/ha |
| Rapita | Paduchele cenusiu al verzei (Brevicoryne brassicae) | 0.3 l/ha |
| Varza | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0.24-0.3 l/ha |
| Cereale de toamna | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0.3 l/ha |
| Vita de vie | Molia vitei de vie - eudemisul (Lobesia botrana) | 0.2-0.3 l/ha |
| Mar | Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum) | 0.25-0.45 l/ha |
| Prun | Viespea neagra a prunelor (Hoplocampa minuta) | 0.3 l/ha |
| Mar | Viermele marului (Cydia pomonella) | 0.375-0.4 l/ha |
| Mar | Viespea merelor (Hoplocampa testudinea) | 0.45 l/ha |
| Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0.25-0.3 l/ha |
| Prun | Paduchele cenusiu al prunelor (Hyalopterus pruni) | 0.3 l/ha |
| Cereale de toamna | Viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata) | 0.3 l/ha |
| Varza | Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 0.24-0.3 l/ha |
| Porumb | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0.5 l/ha |
| Rapita | Gargarita tulpinilor (Ceutorhynchus napi) | 0.3 l/ha |
| Sfecla de zahar | Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) | 0.3 l/ha |
| Sfecla de zahar | Gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris) | 0.3 l/ha |
| Mar | Minierul marmorat (Phyllonorichter blancardella) | 0.375-0.4 l/ha |
| Mar | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0.375 l/ha |
| Prun | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0.25 l/ha |
| Mar | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0.375 l/ha |
| Prun | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0.25 l/ha |
| Mar | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria) | 0.375 l/ha |
| Prun | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria) | 0.25 l/ha |
| Prun | Viespea semintelor de prun (Eurythoma schreineri) | 0.25-0.3 l/ha |
| Cires | Musca cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0.24-0.3 l/ha |
| Cires | Paduchele negru al ciresului (Myzus cerasi) | 0.3 l/ha |
| Floarea soarelui | Gargarita frunzelor de porumb/ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0.3 l/ha |
| Porumb | Gargarita frunzelor de porumb/ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0.3 l/ha |
| Sfecla de zahar | Gargarita frunzelor de porumb/ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0.3 l/ha |
| Mar | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0.45 l/ha |
| Prun | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0.3 l/ha |
| Salata | Hyperomyzus (Nasonovia) lactucae | 0.24 l/ha |
| Fetica | Hyperomyzus (Nasonovia) lactucae | 0.24 l/ha |
| Tomate | Afide (Macrosiphon euphorbiae) | 0.4 l/ha |
| Salata | Afide (Macrosiphon euphorbiae) | 0.4 l/ha |
| Fetica | Afide (Macrosiphon euphorbiae) | 0.4 l/ha |
| Cereale de toamna | Gandacul balos al ovazului (Oulema melanopus/Lema melanopa) | 0.3 l/ha |
| Mar | Inelarul pomilor (Malacosoma neustria) | 0.375 l/ha |
| Prun | Inelarul pomilor (Malacosoma neustria) | 0.25 l/ha |
| Cereale de toamna | Afide spic (Sitobion avenae) | 0.3 l/ha |
| Cereale de toamna | Afide spic (Metopolophium dirhodum) | 0.3 l/ha |
| Cereale de toamna | Rhopalosiphum padi | 0.3 l/ha |
| Mar | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0.25-0.45 l/ha |
| Mar | Minierul sinuos al marului (Lyonetia clerkella) | 0.375 l/ha |
| Lucerna | Tantarul florilor de lucerna (Contarinia medicaginis) | 0.5 l/ha |
| Mar | Omida miniera mare a marului (Leucoptera malifoliella) | 0.25-0.4 l/ha |
Nu exista specificatii.
Alte produse care v-ar putea interesa
Examinați acest produs
Împărtășiți-vă gândurile cu alți clienți
Nu exista recenzii pana acum.