GLYPHOCOVER 20l
Promotia expira in
Comenzi telefonice:
0725 595 547*Fotografiile produselor au caracter informativ. Pot exista diferențe între imaginile afișate pe site și produsul real.
Descriere
Erbicid non-selectiv, pentru controlul buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate, anuale și perene din culturi și de pe terenurile agricole.
GLYPHOCOVER este un erbicid sistemic cu aplicare foliară, absorbit prin ţesutul verde al plantei, de unde este translocat în rădăcini.
Doza minimă (l/ha)
1, 5
Doza maximă (l/ha)
10
Formulă
SL - Concentrat solubil
Compoziție
360 g/l glifosat acid
Tip buruieni combătute
Monocotile anuale, Monocotile perene, Dicotile anuale, Dicotile perene
Tip Aplicare
Foliar
Cultură
Ceapa, Cires, Fasole, Grau, In, Mar, Mazare, Miristi, Mustar, Orz, Ovaz, Par, Pasuni, Pepiniere silvice, Praz, Prun, Rapita
Indicat pentru
Buruienile monocotiledonate și dicotiledonate, anuale și perene din culturi și de pe terenurile agricole.
Mod de aplicare
| CULTURĂ | ORGANISM ȚINTĂ | DOZĂ |
| MIRIŞTI ŞI TERENURI CULTIVATE; DISTRUGEREA | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha |
| STRATURILOR VERZI DĂUNĂTOARE. TOATE | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
| CULTURILE ALIMENTARE (RESTURI VEGETALE) | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | 1, 5 l/ha |
| GRÂU, ORZ, OVĂZ, GRÂU DURUM, MAZĂRE, FASOLE | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
| Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha | |
| POST-PLANTARE ȘI PRE-EMERGENTĂ DE GRÂU, ORZ, OVĂZ, RAPIȚĂ, MAZĂRE, FASOLE, MUȘTAR, CEAPĂ, PRAZ | Samulastra de cereale și buruieni anuale | 1, 5 l/ha |
| RAPIȚĂ ȘI IN | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
| Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha | |
| MUȘTAR | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 3 l/ha |
| Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate perene | 4 l/ha | |
| PĂŞUNI | Pajişti de 1-2 ani fără buruieni perene | 3 l/ha |
| Pajişti de 2-4 ani cu buruieni perene | 4 l/ha | |
| Pajişti de 4-7 ani | 5 l/ha | |
| Pajişti permanente | 6 l/ha | |
| SUPRAFEŢE DURE, SUPRAFEŢE NATURALE CARE NU SUNT DESTINATE VEGETAŢIEI , SUPRAFEŢE | Majoritatea vegetaţiei | 4 l/ha |
| PERMEABILE CARE ACOPERĂ SOLUL, APE | ||
| ÎNCHISE, TERENURI IMEDIAT ADIACENTE | Buruieni complet dezvoltate, cu rădăcini adânci şi frunza lată | 6 l/ha |
| TOATE CULTURILE ALIMENTARE ŞI CULTURILE FURAJERE (DISTRUGERE, ÎNAINTE DE ÎNSĂMÂNŢARE/PLANTARE) | Majoritatea vegetaţiei | 4 l/ha |
| Buruieni complet dezvoltate, cu rădăcini adânci şi frunza lată | 6 l/ha | |
| SUPRAFEŢE VERZI PE TERENURI, NEDESTINATE PRODUCŢIEI AGRICOLE (DISTRUGERE ÎNAINTE DE PLANTARE) | Majoritatea vegetaţiei | 4 l/ha |
| Buruieni complet dezvoltate, cu rădăcini adânci şi frunza lată | 6 l/ha | |
| MĂR, PĂR | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene" | 5 l/ha |
| PRUN, CIREŞ, PRUN GOLDAN | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | 5 l/ha |
| PĂDURI, PEPINIERE | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene. | 5 l/ha |
| Controlul buruienilor pre-plantare. | ||
| Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene. | 4 l/ha | |
| Controlul buruienilor post-plantare. | ||
| Combaterea rododendronului | 10 l/ha |
Alte produse care v-ar putea interesa
Examinați acest produs
Împărtășiți-vă gândurile cu alți clienți
Nu exista recenzii pana acum.